Das sportliche Design-E-Bike mit stabilem Magnesium-Rahmen, Klapp-Magnetverschluss und Transportrolle
- Stabiler Magnesiumrahmen
- Scheibenbremsen
- 6-Gang-Kettenschaltung
- ca. 21 kg Gewicht (inkl. Akku)
- bis zu 70 km Reichweite*
1.499,00 €
Nicht vorrätig
inkl. 19 % MwSt. inkl. kostenloser Versand
Das sportliche Design-E-Bike mit stabilem Magnesium-Rahmen, Klapp-Magnetverschluss und Transportrolle
Lieferzeit: 5-7 Werktage nach Zahlungseingang
Nicht vorrätig
Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.
* Die Reichweite ist abhängig von Beladung, Fahrstil und Einsatzbereich.
Rahmen | Magnesiumlegierung |
Felgen | Magnesium, schwarz |
Reifen | 20″ × 2,125; Reflektionsstreifen |
Schaltung | 6-Gang Shimano SIS Kettenschaltung (44T / 14T – 28T ) |
Bremsen (vorn/ hinten) | Tektro Scheibenbremsen, mechanisch, 160 mm |
Steuersatz | Semiintegriert |
Maximale Zuladung | 120 kg |
Motor | Hinterradmotor Xiongda XD-20GS, DC 36 V/ 250 W, 50 Nm, IP54, brushless, wartungsfrei |
Akku | 36 V/ 9,6 Ah LG- Lithium- Ionen Akku mit integr. BMS |
Sensoren | Kadenz- und Speedsensor |
Fahrmodi | 3 Stufen Tretunterstützung, Unterstützung deaktivierbar |
Fahrrad Computer | LC- Display mit drei Funktionstasten, Hintergrundbeleuchtung Funktionen: Geschwindigkeit, ODO, TRIP, TIME, PAS LEVEL, Akku, Licht, automatische Abschaltung, Fehleranzeige |
Ladegerät | Weitbereichsnetzteil (AC 100 – 240 Volt), 42 V, 2 A |
Ladezeit | ca. 4 – 6 Stunden |
Reichweite | bis zu 70 km* |
Höchstgeschwindigkeit (unterstützt) | max. 25 km/h |
Motorstopp bei Bremsbetätigung | Ja |
Lampen/Reflektoren | LED- Scheinwerfer mit integriertem Reflektor, über Fahrradakku gespeist; USB LED- Akku- Rückleuchte an Sattelstange; Z- Rückreflektor, Pedale mit Reflektoren; Reifen mit umlaufenden Reflektionsstreifen |
Bremsleuchte | nein |
Schutzbleche | Ja, im Lieferumfang enthalten |
Ständer | Ja, Seitenständer an Hinterachse |
Pedale | Ja, anklappbar |
Akku entnehmbar | Ja |
Akku abschließbar | Ja |
Akku laden eingebaut/entnommen | Ja/Ja |
Akku Ladezustandsanzeige | Ja, Anzeige auf Computer |
Zusatz-Akku | Optional, auf Anfrage |
Kettenschutz | Ja, im Kettenblatt integriert |
Gepäckträger | Nein |
Gefederte Sattelstütze | Nein |
Federgabel | Nein |
Tragetasche | Optional, auf Anfrage |
Lenkertasche | Optional, auf Anfrage |
Flaschenhalter | Nein |
StVZO konform | ja |
Größe (fahrbereit) | ca. 1530 × 570 × 1080 mm (L × B × H) |
Größe (zusammengefaltet) | ca. 850 × 500 × 600 mm (L × B × H) |
Radgröße | 20 Zoll × 2,125 |
Lenkerhöhe | 1040 mm |
Lenkerbreite | 570 mm |
Sattelhöhe | 870 – 930 mm |
Sattelstützrohr | Ø 31,6 mm, 300 mm (optional 400 mm) |
Radstand | 1010 mm |
Bodenfreiheit | 200 mm (bis Transportrolle) |
Rahmenhöhe | 600 mm |
Gewicht (inkl. Akku) | ca. 21 kg |
Gewicht Akku | ca. 1,5 kg |
Farbe | Cosmos-blau/schwarz |
Falt-E-Bike |
Akku-Rücklicht (mit micro-USB Kabel, Netzteil nicht enthalten) |
Schutzbleche |
Ladegerät mit Eurostecker |
Akku mit Schlüsseln |
Bedienungsanleitung (DE, EN, IT, PL, CS, EL, FR, NL) |
Abmessungen Verpackung | ca. 850 × 430 x 640 mm (L × B × H) |
Gewicht komplett | ca. 26,5 kg |
EPAC DIN EN 15194:2017 |
UN38,3 |
Ersatzteile können Sie direkt über uns beziehen oder beim Hersteller unter service@bpautomotive.de anfragen.